ERP Holzbau · API-Wiki · Flotte, Prüfungen und Fahrtenbuch
Flotte, Prüfungen und Fahrtenbuch
Fahrzeuge mit Stammdaten und Position, Prüfungen für Fahrzeuge und seriennummerngeführte Geräte, Fälligkeiten und das Fahrtenbuch.
Fahrzeuge
| Methode | Pfad | Recht | Zweck |
|---|---|---|---|
| GET | /vehicles | fleet.read | Fahrzeuge auflisten (?type=&status=) |
| POST | /vehicles | fleet.write | Fahrzeug anlegen |
| GET | /vehicles/:id | fleet.read | Fahrzeug lesen |
| PATCH | /vehicles/:id | fleet.write | Fahrzeug ändern |
| POST | /vehicles/:id/position | fleet.write | Position melden |
| GET | /vehicles/:id/positions | fleet.read | Positionsverlauf (?limit=) |
| GET | /vehicles/:id/track | fleet.read | Spur mit Strecke (?hours=) |
Prüfungen und Fälligkeiten
Prüfarten: UVV, HU, DGUV V3, Kalibrierung, Wartung, Sonstige. Prüfintervalle und Prüfplan stehen unter „Inventur, Chargen und Auswertungen“.
| Methode | Pfad | Recht | Zweck |
|---|---|---|---|
| GET | /checks | fleet.read | Erfasste Prüfungen |
| POST | /checks | fleet.write | Prüfung für Fahrzeug oder Gerät erfassen |
| GET | /due | fleet.read | Alle Fälligkeiten, überfällige zuerst (?days=) |
Bedienung in der Anwendung: Flotte und Prüfungen im Software-Wiki.
Stand 04.10.2026 · Fehlt etwas oder stimmt etwas nicht? Schreiben Sie uns.